Attiva nel settore medicale dal 1993, con anni di esperienza nella vendita e distribuzione di componenti e prodotti per vari ambiti.
Identificativo prodotti - composizione codici
| Codice articolo | Codice colore | Codice tubo esterno |
|---|---|---|
| C (xxx) = componente | A = Ambrato | 0 = Nessuno |
| A (xxx) = assemblato | B = Blu | 1 = d. 2 mm |
| SL (xxx) = semilavorato | G = verde | 2 = d. 2,5 mm |
| SP (xxx) = prodotto sterile | L = Azzurro | 3 = d. 3 mm |
| N = Neutro/Trasparente | 4 = d. 4,1 mm | |
| O = Arancione | 5 = d. 5,5 mm | |
| R = Rosso | 6 = d. 6,8 mm | |
| V = Viola | 7 = d. 9,54 mm | |
| W = Bianco | 8 = d. 12 mm | |
| Y = Giallo |
Tabella conversione inch-mms
| Millimetri | Pollici (decimali) | Pollici (frazioni) |
|---|---|---|
| 1 | 0,039 | |
| 1,35 | 0,053 | |
| 1,59 | 0,0625 | 1/16 |
| 1,67 | 0,066 | |
| 2,0 | 0,079 | |
| 2,3 | 0,091 | |
| 2,38 | 0,0937 | 3/32 |
| 2,7 | 0,106 | |
| 3,0 | 0,118 | |
| 3,2 | 0,125 | 1/8 |
| 3,3 | 0,13 | |
| 3,7 | 0,146 | |
| 3,97 | 0,1562 | 5/32 |
| 4,0 | 0,157 | |
| 4,1 | 0,161 | |
| 4,3 | 0,169 | |
| 4,7 | 0,185 | 3/16 |
| 4,76 | 0,1875 | |
| 5,0 | 0,197 | |
| 5,3 | 0,209 | |
| 5,5 | 0,217 | |
| 5,55 | 0,2187 | 7/32 |
| 5,7 | 0,224 | |
| 6,0 | 0,236 | |
| 6,35 | 0,250 | 1/4 |
| 6,7 | 0,264 | |
| 7,14 | 0,2812 | 9/32 |
| 7,3 | 0,287 | |
| 7,94 | 0,3125 | 5/16 |
| 8,0 | 0,315 | |
| 8,7 | 0,343 | 11/32 |
| 9,3 | 0,366 | |
| 9,5 | 0,375 | 3/8 |
| 10,0 | 0,394 | |
| 11,11 | 0,4375 | 7/16 |
| 11,3 | 0,445 | |
| 12,0 | 0,472 | |
| 12,7 | 0,5 | 1/2 |
Tabella unità di pressione
| Bar (1 bar = 14,5038 psi) | Psi (1 psi = 0,06895 bar) |
|---|---|
| 0,25 | 3,62594 |
| 0,5 | 7,25189 |
| 0,75 | 10,8778 |
| 1 | 14,5038 |
| 2 | 29,0075 |
| 3 | 43,5113 |
| 4 | 58,0151 |
| 5 | 72,5189 |
| 6 | 87,0226 |
| 7 | 101,526 |
| 8 | 116,03 |
| 9 | 130,534 |
| 10 | 145,038 |
| 15 | 217,557 |
| 16 | 232,06 |
| 17 | 246,564 |
| 18 | 261,068 |
| 19 | 275,572 |
| 20 | 290,075 |
| 25 | 362,594 |
| 30 | 435,113 |
| 40 | 580,151 |
| 50 | 725,189 |
| 60 | 870,226 |
| 70 | 1015,26 |
| 80 | 1160,30 |
| 90 | 1305,34 |
| 100 | 1450,38 |
Sigle materiali
| Sigla | Tipo materiale |
|---|---|
| ABS | Acrylonite Butadiene Styrene |
| BS | Butadiene Styrene rubber |
| CP | Cellulose propionate |
| EPDM | Ethylene propylene termopolymer rubber |
| EVA | Ethylene Vinyl acetate |
| FEP | Polyfluoretylenpropylene |
| HDPE | High density polyethylene |
| IR | Latex free polisoprene |
| LDPE | Low density polyethylene |
| MABS | Methyl methacrylate ABS |
| NBR | Nitrile butadiene rubber |
| PA | Polyamide |
| PC | Polycarbonate |
| PE | Polyethylene |
| PES | Polyethersulfone |
| PET | Polyethylene terephtalate |
| PIB | Butyl rubber |
| POM | Polyoxymethylene |
| PP | Polypropylene |
| PS | Polystyrene |
| PSU | Polysulfone |
| PTFE | Polytetrafluoroethylene |
| PU | Polyurethane |
| PVC | Polyvinyl chloride |
| SB | Styrene butadiene |
| SBR | Styrene butadiene rubber |
| SS | Stainless steel |
| TPE | Thermoplastic elastomer |
| TPR | Thermoplastic rubber |


